In onderstaande tabel worden de belangrijkste functies van voorleesprogramma’s met elkaar vergeleken. Omdat er van elk programma meerdere versies bestaan, zijn we uitgegaan van de versie die de meeste mogelijkheden heeft. We willen daarmee laten zien, waartoe deze programma’s in staat zijn.
Kurzweil 3000 | Sprint Plus | ClaroRead Pro | L2S | Alinea | |
Leesondersteuning | |||||
Leest Nederlands voor | ja | ja | ja | ja | ja |
Leest andere talen voor | en-fr-du-sp-it | en-fr-du | en-fr-du | en-fr-du | en-fr-du |
Meer stemmen per taal | ja | ja | nee | ja | ja |
Schakelt automatisch tussen talen | ja | ja | nee | nee | ja |
Leest internet voor | ja | ja | ja | ja | ja |
Leest Word-documenten voor | ja | ja | ja | ja | ja |
Leest PDF-documenten voor | ja | ja | ja | ja | ja |
Leestempo aanpasbaar | ja | ja | ja | ja | ja |
Dubbele meeleescursor** | ja | ja | ja | nee | ja |
Kan teksten scannen + lezen | ja | ja | ja | ja | ja |
Kan foto van tekst voorlezen | ja | ja | ja | ja | ja |
Schrijfondersteuning | |||||
Eigen spellingcontrole | ja + | ja ++ | ja + | nee | ja+ |
Gebruikt spellingcontrole Word | n.v.t. | ja | ja | ja | ja |
Homofonenfunctie | ja + | ja ++ | ja + | ja, beperkt | ja + |
Woordvoorspelling | ja + | ja + | ja + | ja + | ja+ |
Slimme woordvoorspelling*** | nee | ja ++ | ja + | ja + | ja +++ |
Voorlezen tijdens typen | ja | ja | ja | ja | ja |
Spraak-naar-tekst | nee | nee | nee | nee | nee |
Studieondersteuning | |||||
Verklarend woordenboek (ne) | ja | ja | ja | ja | ja |
Synoniemenwoordenboek (ne) | ja | nee | nee | nee | nee |
Beeldwoordenboek | ja | ja | nee | nee | ja |
Vertaalwoordenboeken (alle talen) |
ja | ja | nee | nee | ja |
Vertaalt teksten | ja | nee | nee | nee | nee |
Markeerstiften aanwezig | ja | ja | ja | nee | ja |
Gemarkeerde tekst ‘samenvatten’ | ja | ja | ja | nee | ja |
Kan tekst onafhankelijk samenvatten | ja | nee | nee | nee | nee |
Kan mindmap maken | ja | nee | ja | nee | nee |
Beschikt over schrijftemplates**** | ja | nee | nee | nee | nee |
Kan werkboek invullen | ja | ja | ja | ja | ja |
Schoolboeken Dedicon (tot eind VO) |
ja | ja | ja | ja | ja |
Overig | |||||
Gratis demoversie beschikbaar | ja | ja | ja | ja | ja |
Verkrijgbaar op usb-stick | ja | ja | ja | nee | ja |
Netwerkversie beschikbaar | ja | nee | ja | nee | nee |
Schoollicentie beschikbaar | ja | ja | ja | ja | ja |
Leverancier | Lexima | rdgKompagne | Woordhelder | Visiria | Lexima |
Globale kosten (particulieren) | € 500-1000 | € 150 p. jaar | € 180-280 | € 99 | € 399 |
Besturingssysteem | Windows | Windows | Windows + IOS | Windows | Windows + IOS + Android |
Extra aan te schaffen opties | WoDy Combi € 300,- |
Boeklezer € 19,- | Uitsluitend app IOS: € 99 |
*Enkele meeleescursor: alleen het woord of de zin die voorgelezen worden, krijgen een markering
**Dubbele meeleescursor: de zin, regel of alinea krijgen een achtergrondkleur; het woord dat op dat moment wordt voorgelezen krijgt een andere kleur (vergemakkelijkt meelezen).
*** Slimme woordvoorspelling: ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie –> concentratie)
**** Schrijftemplates: dit zijn voorbeelden van bepaalde schrijfopdrachten, zoals brieven. Ze vergemakkelijken het zelf schrijven van teksten.